| 1 | SANTOS/SP | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
| 2 | FLUMINENSE/RJ | VOLTA REDONDA/RJ | DOM | ||||
| 3 | PAISSANDU/PA | REMO/PA | SÁB | ||||
| 4 | NÁUTICO/PE | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
| 5 | FORTALEZA/CE | ICASA/CE | DOM | ||||
| 6 | CORITIBA/PR | LONDRINA/PR | DOM | ||||
| 7 | MOGI MIRIM/SP | BOTAFOGO/SP | SÁB | ||||
| 8 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 9 | ITABAIANA/SE | SERGIPE/SE | DOM | ||||
| 10 | ABC/RN | ALECRIM/RN | DOM | ||||
| 11 | PARANAVAÍ/PR | PARANÁ/PR | DOM | ||||
| 12 | AVAÍ/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 13 | GUARANY/CE | CEARÁ/CE | DOM | ||||
| 14 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
concurso 556- estimativa para os 14 pontos:260.000
ATÉ SEXTA -- MATRIZ COLOCADA NO BLOG -- MATRIZ SERÁ FEITA NO LOTECANDO


2 comentários:
Eu não entendi a chave D.
GÊ GÊ CHAVE D 2X1- MOGIMIRIM // EMPATE AVAÍ X CRICIUMA TEMOS QUE ACERTAR UM DOS DOIS
Postar um comentário